料金はすべて税別表記となります。
簡易相談顧問
| 料金 / 月 | |||
|---|---|---|---|
| 7,000円 |
①電話・メール・チャットツールでの日々の人事労務に関する簡易的なご相談へのアドバイス(月2件まで)
※一度もご相談がなければその月の料金は発生しません。
従業員数が10名未満の企業様のみとなります。
従業員数が10名未満の企業様のみとなります。
| 既定件数を超えてご相談があった場合 | 5,000円 / 件 | |
| 既定件数を超えて ご相談があった場合 | 5,000円 / 件 | |
相談顧問
| 料金 / 月(従業員数) | |||
|---|---|---|---|
| 1~4名 | 15,000 円 | 30~49名 | 45,000 円 |
| 5 ~9 名 | 20,000 円 | 50~69名 | 60,000 円 |
| 10~19名 | 30,000 円 | 70~99名 | 75,000 円 |
| 20~29名 | 35,000 円 | 100名~ | 要相談 |
| 料金 / 月(従業員数) | |||
|---|---|---|---|
| 1~4名 | 15,000 円 | 30~49名 | 45,000 円 |
| 5 ~9 名 | 20,000 円 | 50~69名 | 60,000 円 |
| 10~19名 | 30,000 円 | 70~99名 | 75,000 円 |
| 20~29名 | 35,000 円 | 100名~ | 要相談 |
①電話・メール・チャットツールでの日々の労務管理に関するご相談へのアドバイス(連絡回数制限なし)
〈相談顧問に含まれる内容〉
◆労務に関する各種書式の提供
◆法改正などの情報提供
◆就業規則や賃金体系の見直し
◆助成金の提案 など
②貴社への定期訪問、WEB面談の実施
顧問契約成立から3か月間は月1回、以降は2か月ごとに1回
※片道1時間を超える場合、別途交通費をいただきます。
①日々の人事労務に関するご相談への提案
(連絡回数制限なし)
〈相談顧問に含まれる内容〉
◆労務に関する各種書式の提供
◆法改正などの情報提供
◆就業規則や賃金体系の見直し
◆助成金の提案 など
②貴社への定期訪問、WEB面談の実施
顧問契約成立から3か月間は月1回
以降は2か月に1回
※片道1時間を超える場合、別途交通費をいただきます。
通常顧問
| 料金 / 月(従業員数) | |||
|---|---|---|---|
| 1~4名 | 25,000 円 | 30~49名 | 65,000 円 |
| 5 ~9 名 | 30,000 円 | 50~69名 | 80,000 円 |
| 10~19名 | 40,000 円 | 70~99名 | 95,000 円 |
| 20~29名 | 50,000 円 | 100名~ | 要相談 |
| 料金 / 月(従業員数) | |||
|---|---|---|---|
| 1~4名 | 25,000 円 | 30~49名 | 65,000 円 |
| 5 ~9 名 | 30,000 円 | 50~69名 | 80,000 円 |
| 10~19名 | 40,000 円 | 70~99名 | 95,000 円 |
| 20~29名 | 50,000 円 | 100名~ | 要相談 |
①電話・メール・チャットツールでの日々の人事労務に関するご相談へのアドバイス(連絡回数制限なし)
〈通常顧問に含まれる内容〉
◆労務に関する各種書式の提供
◆法改正などの情報提供
◆就業規則や賃金体系の見直し
◆助成金の提案 など
②貴社への定期訪問、WEB面談の実施
顧問契約成立から3か月間は月1回、以降は2か月ごとに1回
※片道1時間を超える場合、別途交通費をいただきます。
③労働保険・社会保険に関する諸手続き代行業務
〈通常顧問に含まれる手続き〉
◆従業員の入退社
◆労災保険関係
◆社会保険関係(月額変更届、出産・傷病手当金、賞与支払届 など)
◆雇用保険関係(育児・介護休業、高年齢雇用継続 など)
◆年1回の年度更新、算定基礎届の手続き
①日々の人事労務に関するご相談への提案
(連絡回数制限なし)
〈相談顧問に含まれる内容〉
◆労務に関する各種書式の提供
◆法改正などの情報提供
◆就業規則や賃金体系の見直し
◆助成金の提案 など
②貴社への定期訪問、WEB面談の実施
顧問契約成立から3か月間は月1回
以降は2か月に1回
※片道1時間を超える場合、別途交通費をいただきます。
③労働保険・社会保険に関する諸手続き代行
〈通常顧問に含まれる手続き〉
◆従業員の入退社
◆労災保険関係
◆社会保険関係
(月額変更届、出産・傷病手当金 など)
◆雇用保険関係
(育児・介護休業、高年齢雇用継続 など)
◆年1回の年度更新、算定基礎届の手続き
各種業務報酬
| 労働保険関係 | |||
|---|---|---|---|
| 業務内容 | 単発 | 相談顧問 | 通常顧問 |
| 保険関係成立届 | 20,000 円 | 20,000 円 | 15,000 円 |
| 労働保険概算保険料申告書 | 20,000 円 | 20,000円 | 15,000 円 |
| 労働保険年度更新 | 基本料金 25,000 円 1,000 円 / 名(3/31時点) | 基本料金 25,000 円 1,000 円 / 名(3/31時点) | |
| 雇用保険関係 | |||
|---|---|---|---|
| 業務内容 | 単発 | 相談顧問 | 通常顧問 |
| 雇用保険適用事業所設置届 | 20,000 円 | 20,000 円 | 15,000 円 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 10,000 円 / 名 | 10,000 円 / 名 | |
| 雇用保険被保険者資格喪失届 (離職票なし) | 10,000 円 / 名 | 10,000 円 / 名 | |
| 雇用保険被保険者資格喪失届 (離職票あり) | 15,000 円 / 名 | 15,000 円 / 名 | |
| 高年齢雇用継続・育児休業給付 (初回) | 20,000 円 / 名 | 20,000 円 / 名 | |
| 高年齢雇用継続・育児休業給付 (2回目以降) | 10,000 円 / 名 | 10,000 円 / 名 | |
| 労災保険関係 | |||
|---|---|---|---|
| 業務内容 | 単発 | 相談顧問 | 通常顧問 |
| 労災保険 療養(補償)給付 | 20,000 円 / 名 | 20,000 円 / 名 | |
| 社会保険関係 | |||
|---|---|---|---|
| 業務内容 | 単発 | 相談顧問 | 通常顧問 |
| 社会保険 新規適用届 | 30,000円 | 30,000円 | 25,000円 |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 10,000 円 / 名 | 10,000 円 / 名 | |
| 健康保険被扶養者(異動)届 | 10,000 円(2名まで) 以降1名ごとに+5,000 円 | 10,000 円(2名まで) 以降1名ごとに+5,000 円 | |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 10,000 円 / 名 | 10,000 円 / 名 | |
| 報酬月額変更届 | 7,000 円 / 名 | 7,000 円 / 名 | |
| 傷病手当金支給申請書 | 15,000 円 / 名 | 15,000 円 / 名 | |
| 出産手当金支給申請書 | 15,000 円 / 名 | 15,000 円 / 名 | |
| 算定基礎届 | 基本料金 25,000円 1,000 円 / 名 | 基本料金 25,000円 1,000円 / 名 | |
| 就業規則 諸規程 労使協定関係 | |||
|---|---|---|---|
| 業務内容 | 単発 | 相談顧問 | 通常顧問 |
| 就業規則の作成 | 200,000円~ | 200,000円~ | 200,000円~ |
| 諸規程の作成 | 40,000円~ | 40,000円~ | 40,000円~ |
| 就業規則・諸規程の変更等 | 20,000円~ | 20,000円~ | 20,000円~ |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届) | 10,000円 / 事業所 | 10,000円 / 事業所 | |
| その他 | |||
|---|---|---|---|
| 業務内容 | 単発 | 相談顧問 | 通常顧問 |
| 人事労務に関するご相談 | 5,000円 / 30分 | ||
| 労働保険関係 | |||
|---|---|---|---|
| 業務内容 | 単発 | 相談顧問 | 通常顧問 |
| 保険関係成立届 | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
| 労働保険概算保険料申告書 | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
労働保険 年度更新 | 基本料金 25,000円 1,000円 / 名(3/31時点) | 基本料金 25,000円 1,000円 / 名(3/31時点) | |
| 雇用保険関係 | |||
|---|---|---|---|
| 業務内容 | 単発 | 相談顧問 | 通常顧問 |
| 雇用保険適用事業所設置届 | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 10,000 円 / 名 | 10,000 円 / 名 | |
| 雇用保険被保険者資格喪失届(離職票なし) | 10,000 円 / 名 | 10,000 円 / 名 | |
| 雇用保険被保険者資格喪失届(離職票あり) | 15,000 円 / 名 | 15,000 円 / 名 | |
| 高年齢雇用継続・育児休業給付(初回) | 20,000 円 / 名 | 20,000 円 / 名 | |
| 高年齢雇用継続・育児休業給付(2回目以降) | 10,000 円 / 名 | 10,000 円 / 名 | |
| 労災保険関係 | |||
|---|---|---|---|
| 業務内容 | 単発 | 相談顧問 | 通常顧問 |
| 労災保険 療養(補償)給付 | 20,000 円 / 名 | 20,000 円 / 名 | |
| 社会保険関係 | |||
|---|---|---|---|
| 業務内容 | 単発 | 相談顧問 | 通常顧問 |
| 社会保険 新規適用届 | 30,000円 | 30,000円 | 25,000円 |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 10,000 円 / 名 | 10,000 円 / 名 | |
健康保険被扶養者(異動)届 | 10,000 円 (2名まで) 以降1名ごとに+5,000 円 | 10,000 円 (2名まで) 以降1名ごとに+5,000 円 | |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 10,000 円 / 名 | 10,000 円 / 名 | |
| 報酬月額変更届 | 7,000 円 / 名 | 7,000 円 / 名 | |
| 傷病手当金支給申請書 | 15,000 円 / 名 | 15,000 円 / 名 | |
| 出産手当金支給申請書 | 15,000 円 / 名 | 15,000 円 / 名 | |
算定基礎届 | 基本料金 25,000円 1,000 円 / 名 | 基本料金 25,000円 1,000円 / 名 | |
| 就業規則 諸規程 労使協定関係 | |||
|---|---|---|---|
| 業務内容 | 単発 | 相談顧問 | 通常顧問 |
| 就業規則の作成 | 200,000円~ | 200,000円~ | 200,000円~ |
| 諸規程の作成 | 40,000円~ | 40,000円~ | 40,000円~ |
| 就業規則・諸規程の変更等 | 20,000円~ | 20,000円~ | 20,000円~ |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届) | 10,000円 / 事業所 | 10,000円 / 事業所 | |
| その他 | |||
|---|---|---|---|
| 業務内容 | 単発 | 相談顧問 | 通常顧問 |
| 人事労務に関するご相談 | 5,000円 / 30分 | ||
就業規則・諸規程の業務を除く業務内容について2回目以降のご依頼がございましたら、上記料金から10%差し引いた金額といたします。
(就業規則・諸規程の業務を除く2件以上同時にご依頼いただいた場合、各業務内容の合計金額が低い業務から10%差し引かせていただきます。)
通常顧問の場合、上記報酬について「◎」の業務については顧問料に含まれるため、別途料金は発生いたしません。
単発、相談顧問で上記に記載のない業務については別途ご相談ください。
給与計算
| 基本料金 | 単価 / 名 |
|---|---|
| 12,000 円 | 800 円 |
| 基本料金 | 単価 / 名 |
|---|---|
| 12,000 円 | 800 円 |
クラウド勤怠または集計済みの勤怠データのみ対応しており、タイムカード等の勤怠集計は業務範囲外となります。
給与締日の翌日から給与支払日が5日以下の場合、基本料金+総単価の20%が上乗せとなります。
オプション
| 給与明細発行 | 10名まで一律3,000円 以降1名ごとに+200円 |
| 給与明細発行 | 10名まで一律3,000円 以降1名ごとに+200円 |
賞与計算
| 基本料金 | 単価 / 名 |
|---|---|
| 10,000 円 | 800 円 |
| 基本料金 | 単価 / 名 |
|---|---|
| 10,000 円 | 800 円 |
オプション
| 賞与明細発行 | 10名まで一律3,000円 以降1名ごとに+200円 |
| 賞与明細発行 | 10名まで一律3,000円 以降1名ごとに+200円 |
年次有給休暇管理
| 基本料金 | 単価 / 名 | |
|---|---|---|
| 3,000円 | 500円 | |
| 基本料金 | 単価 / 名 | |
|---|---|---|
| 3,000円 | 500円 | |
単価が発生するのは実際に年次有給休暇が付与され、取得する権利が発生するタイミングからとなります。
年次有給休暇管理は給与計算業務をご依頼されている企業様のみとさせていただきます。
助成金
| 報酬額 | |
|---|---|
| 支給額の25% |
着手金はいただいておりません。
ご依頼は相談顧問または通常顧問のいずれかと給与計算の両方をご契約される企業様のみとさせていただきます。